| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 109/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 61.944,42 | 14/03/2025 | 20/03/2025 08:30 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
; IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA ; F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA ; FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ; 59.103.019 CINTHIA CAROLINA DE SOUZA GERBER |
13759849000195
; 52890773000194 ; 35912058000196 ; 35940241000103 ; 59103019000106 |
04/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | 13759849000195 | 1.064,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA | 52890773000194 | 3.637,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA | 35912058000196 | 42.316,53 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 35940241000103 | 1.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 59.103.019 CINTHIA CAROLINA DE SOUZA GERBER | 59103019000106 | 1.812,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 048/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.417.964,22 | 03/02/2025 | 18/02/2025 09:30 | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 10/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 1.124.385,27 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 047/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 373.844,03 | 06/02/2025 | 21/02/2025 08:30 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 07/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 280.386,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 089/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 123.177,79 | 10/03/2025 | 14/03/2025 09:00 | MESQUITA & SANTOS LTDA | 40269167000177 | 24/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MESQUITA & SANTOS LTDA | 40269167000177 | 92.383,34 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 032/2025 | Chamada Pública | PREFEITURA | 306.690,00 | 10/03/2025 | 31/03/2025 08:30 |
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
; JUSTINO DA SILVA SOUSA ; LUCELIA CAMPOS SILVA ; PAULA FRANCISCA DA VERA ; JOSÉ CONSTATINO DA SILVA ; FABIANO OSCAR SAMPAIO ; DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA ; DEOLINA FRANCISCA VERA DE SOUSA ; DANIEL SOUSA SAMPAIO ; DAMASCENO PEDRO DE SOUSA ; ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO |
97767867315
; 26580667320 ; 97233927391 ; 03284385371 ; 35363878372 ; 00699981328 ; 04092440316 ; 88096262300 ; 03982148324 ; 10639514880 ; 82730334300 |
31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FIRMINO DA SILVA | 97767867315 | 11.507,94 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JUSTINO DA SILVA SOUSA | 26580667320 | 34.115,89 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCELIA CAMPOS SILVA | 97233927391 | 39.416,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULA FRANCISCA DA VERA | 03284385371 | 14.742,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ CONSTATINO DA SILVA | 35363878372 | 26.414,79 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FABIANO OSCAR SAMPAIO | 00699981328 | 39.751,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA | 04092440316 | 39.993,10 | Perdedor | Ver contrato | |||||||||||
| DEOLINA FRANCISCA VERA DE SOUSA | 88096262300 | 3.847,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANIEL SOUSA SAMPAIO | 03982148324 | 35.929,83 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMASCENO PEDRO DE SOUSA | 10639514880 | 39.590,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO | 82730334300 | 23.170,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 008/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 96.000,00 | Sem dados | Sem dados | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, | 24756013000153 | 28/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, | 24756013000153 | 96.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 090/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.640,00 | Sem dados | Sem dados |
S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA
; CAIO RODRIGO DA SILVA RODRIGUES ; MARIA LUCIENE CANTUARES ALVES ; EVANGELISTA ALMEIDA DE SOUSA NETO ; E C RODRIGUES LTDA |
28067275000161
; 38077966000108 ; 42901886000194 ; 52102293000111 ; 57473222000149 |
20/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | 50.640,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CAIO RODRIGO DA SILVA RODRIGUES | 38077966000108 | 37.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MARIA LUCIENE CANTUARES ALVES | 42901886000194 | 17.800,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EVANGELISTA ALMEIDA DE SOUSA NETO | 52102293000111 | 35.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| E C RODRIGUES LTDA | 57473222000149 | 18.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 004/2025 | Concorrência Eletrônica | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 221.156,33 | 29/01/2025 | 13/02/2025 09:30 | KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 32534219000167 | 19/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 32534219000167 | 165.867,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 010/2025 | Pregão Eletrônico | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 765.169,06 | 24/01/2025 | 11/02/2025 10:00 |
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA
; ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ; SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
44963760000170
; 35746723000119 ; 10550318000108 |
11/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 446.688,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 35746723000119 | 4.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA | 10550318000108 | 271.626,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025-A | 428/2025 | Chamada Pública | www.portaldecompraspublicas.com.br | 156.000,00 | Sem dados | Sem dados | AMANDA TABATA DOS SANTOS | 97467812353 | 27/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMANDA TABATA DOS SANTOS | 97467812353 | 156.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||