| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 226/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 42.700,00 | Sem dados | Sem dados |
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR
; RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA ; ILTEMAR ISMAEL DA COSTA |
17614032000180
; 15438854000121 ; 21156634000108 |
24/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR | 17614032000180 | 42.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 45.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ILTEMAR ISMAEL DA COSTA | 21156634000108 | 45.450,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 130/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 843.563,37 | 13/03/2025 | 31/03/2025 09:30 | CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 28/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 632.672,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 208/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.135,86 | Sem dados | Sem dados |
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA
; LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA ; LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA |
43573558000179
; 07784556000165 ; 11829621000107 |
14/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA | 43573558000179 | 54.351,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA | 07784556000165 | 50.135,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA | 11829621000107 | 60.013,30 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 027/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 10/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 481/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 13.666,67 | 08/09/2025 | 11/09/2025 09:00 | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 18/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 11.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 002/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 3.247.806,64 | 05/02/2025 | 18/02/2025 09:00 |
ENIO SOUSA VERAS
; SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
20294822000130
; 10550318000108 |
24/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENIO SOUSA VERAS | 20294822000130 | 1.075.525,69 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA | 10550318000108 | 1.269.534,24 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 028/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 164.400,00 | Sem dados | Sem dados | FONTES CONTABILIDADE | 31034957000182 | 31/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FONTES CONTABILIDADE | 31034957000182 | 164.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 047/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 373.844,03 | 06/02/2025 | 21/02/2025 08:30 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 07/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 280.386,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 209/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 33.000,00 | Sem dados | 31/03/2025 08:00 | MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 33.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 109/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 61.944,42 | 14/03/2025 | 20/03/2025 08:30 |
INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA
; IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA ; F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA ; FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ; 59.103.019 CINTHIA CAROLINA DE SOUZA GERBER |
13759849000195
; 52890773000194 ; 35912058000196 ; 35940241000103 ; 59103019000106 |
04/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA | 13759849000195 | 1.064,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMPERIUM SANTOS DISTRIBUIDOR LTDA | 52890773000194 | 3.637,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| F DAS CHAGAS CAVALCANTE DE SOUSA ANDRADE LTDA | 35912058000196 | 42.316,53 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 35940241000103 | 1.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 59.103.019 CINTHIA CAROLINA DE SOUZA GERBER | 59103019000106 | 1.812,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||