| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 094/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 62.775,00 | Sem dados | Sem dados |
S R & CIA LTDA
; EDVAR MANOEL MENDES ; JOZINEIDE BARROS DA CUNHA DUARTE 55326803453 |
02965466000157
; 05155653851 ; 22519126000100 |
08/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S R & CIA LTDA | 02965466000157 | 62.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDVAR MANOEL MENDES | 05155653851 | 69.175,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOZINEIDE BARROS DA CUNHA DUARTE 55326803453 | 22519126000100 | 68.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 553/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 120.218,60 | 06/10/2025 | 10/10/2025 09:00 | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 17/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 118.878,33 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 051/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 74.820,00 | Sem dados | Sem dados | INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 19/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 74.820,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 204/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.578.532,55 | 28/04/2025 | 14/05/2025 10:00 | JANAILDA ELCA DE SOUSA | 37970734000103 | 16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JANAILDA ELCA DE SOUSA | 37970734000103 | 1.183.901,28 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 069/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 378.965,91 | 13/02/2025 | 26/02/2025 10:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 28/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 322.914,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 582/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 22.383,37 | 03/10/2025 | 08/10/2025 09:00 | CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 09/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 21.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 216/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 23.900,00 | Sem dados | Sem dados |
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
; US IMPORT LTDA ; 41.599.914 NAYANA DE SAMPAIO GOMES |
17431830000176
; 63347249000198 ; 41599914000106 |
02/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO | 17431830000176 | 23.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| US IMPORT LTDA | 63347249000198 | 26.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| 41.599.914 NAYANA DE SAMPAIO GOMES | 41599914000106 | 28.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 038/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 862.228,10 | 12/02/2025 | 26/02/2025 09:30 |
A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
; COMERCIAL CAMPOS LTDA ; LPK LTDA ; ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA |
21003987000178
; 37578243000111 ; 00535560000140 ; 02488226000109 |
24/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA | 21003987000178 | 101.074,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL CAMPOS LTDA | 37578243000111 | 307.524,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LPK LTDA | 00535560000140 | 3.395,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 444.792,06 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 226/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 42.700,00 | Sem dados | Sem dados |
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR
; RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA ; ILTEMAR ISMAEL DA COSTA |
17614032000180
; 15438854000121 ; 21156634000108 |
24/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR | 17614032000180 | 42.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 45.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ILTEMAR ISMAEL DA COSTA | 21156634000108 | 45.450,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 150/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 968.878,03 | 04/04/2025 | 23/04/2025 09:30 | PC CONSTRUCAO LTDA | 43999057000159 | 30/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PC CONSTRUCAO LTDA | 43999057000159 | 943.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||