| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 008/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 96.000,00 | Sem dados | Sem dados | INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, | 24756013000153 | 28/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, | 24756013000153 | 96.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 028/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 164.400,00 | Sem dados | Sem dados | FONTES CONTABILIDADE | 31034957000182 | 31/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FONTES CONTABILIDADE | 31034957000182 | 164.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2025 | 442/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 12.100,00 | Sem dados | Sem dados |
ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
; INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA ; ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA |
34530716000112
; 36279007000131 ; 41231296000139 |
23/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 34530716000112 | 15.100,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 12.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA | 41231296000139 | 13.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 337/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.800,00 | Sem dados | Sem dados |
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
; FRANCISCO G DE SOUSA ; 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS |
52759490000108
; 31083837000175 ; 44960256000116 |
28/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FRANCISCO G DE SOUSA | 31083837000175 | 50.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS | 44960256000116 | 53.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 212/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 24.000,00 | Sem dados | Sem dados | FRANCISCO DE ASSIS MOURA CARVALHO JUNIOR | 04938125390 | 15/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCISCO DE ASSIS MOURA CARVALHO JUNIOR | 04938125390 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||