| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | CRED 001/2026 | 533/2026 | Chamada Pública | www.portaldecompraspublicas.com.br | 149.016,00 | 28/01/2026 | 23/02/2026 08:01 |
WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR
; ROMÁRIA DA SILVA SOUSA ; LARISSA CARVALHO MARTINS ; EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS ; Auricelia dos Santos Silva |
06106060347
; 05621311329 ; 06612465310 ; 80121497372 ; 05197144319 |
24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR | 06106060347 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMÁRIA DA SILVA SOUSA | 05621311329 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LARISSA CARVALHO MARTINS | 06612465310 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS | 80121497372 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Auricelia dos Santos Silva | 05197144319 | 18.216,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 005/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 62.273,80 | 23/01/2026 | 28/01/2026 08:00 | S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | 59.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 004/2026 | Chamada Pública | PREFEITURA | 431.745,50 | 19/01/2026 | 10/02/2026 09:00 |
ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO
; DAMASCENO PEDRO DE SOUSA ; DANIEL SOUSA SAMPAIO ; DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA ; FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA ; JOSÉ CONSTATINO DA SILVA ; LUCELIA CAMPOS SILVA ; OSCAR MARTINHO SAMPAIO ; PAULA FRANCISCA DA VERA ; JUSTINO DA SILVA SOUSA ; MIRIAN DA CONCEIÇÃO |
82730334300
; 10639514880 ; 03982148324 ; 04092440316 ; 96088656387 ; 35363878372 ; 97233927391 ; 69861960325 ; 03284385371 ; 26580667320 ; 02774308364 |
11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO | 82730334300 | 26.102,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMASCENO PEDRO DE SOUSA | 10639514880 | 39.983,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANIEL SOUSA SAMPAIO | 03982148324 | 39.985,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA | 04092440316 | 39.940,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA | 96088656387 | 27.974,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ CONSTATINO DA SILVA | 35363878372 | 38.843,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCELIA CAMPOS SILVA | 97233927391 | 39.992,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OSCAR MARTINHO SAMPAIO | 69861960325 | 39.939,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULA FRANCISCA DA VERA | 03284385371 | 35.603,79 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JUSTINO DA SILVA SOUSA | 26580667320 | 39.994,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MIRIAN DA CONCEIÇÃO | 02774308364 | 29.004,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 698/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.568.560,00 | 14/01/2026 | 30/01/2026 09:00 |
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
; MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO ; TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
04085470000156
; 13761413000211 ; 02927004000145 |
04/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA | 04085470000156 | 1.655.630,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO | 13761413000211 | 1.579.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TRANSSERVICE PETROLEO LTDA | 02927004000145 | 184.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2026 | 685/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 903.994,65 | 14/01/2026 | 29/01/2026 11:00 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; LUIS DE OLIVEIRA SILVA ; VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA |
02488226000109
; 07521579000187 ; 11285397000121 |
19/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 46.807,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 314.866,16 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA | 11285397000121 | 70.023,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 735/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 671.727,41 | 14/01/2026 | 19/01/2026 09:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 20/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 659.271,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 697/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 411.085,88 | 12/01/2026 | 27/01/2026 09:00 |
EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA
; PRIME COPY GRAFICA LTDA |
07565189000109
; 50088068000142 |
29/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA | 07565189000109 | 309.209,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRIME COPY GRAFICA LTDA | 50088068000142 | 47.456,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 600/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 22.547,56 | 08/12/2025 | 19/12/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 032/2025 | 645/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 245.122,74 | 25/11/2025 | 10/12/2025 08:00 | FLAVIO MAGALHÃES LTDA | 40902572000180 | 05/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLAVIO MAGALHÃES LTDA | 40902572000180 | 171.188,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 626/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 94.145,35 | 18/11/2025 | 25/11/2025 08:00 | EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 01/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 84.730,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||