| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 481/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 13.666,67 | 08/09/2025 | 11/09/2025 09:00 | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 18/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 11.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2025 | 422/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.261.361,99 | 12/08/2025 | 27/08/2025 09:30 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO ; SEVENTEC COMERCIO LTDA |
02488226000109
; 73852873000287 ; 08086600000126 ; 08784976000295 |
15/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 183.582,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 29.969,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 515.738,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08784976000295 | 141.419,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2025 | 425/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaidecompraspubljcas.com.br | 558.388,85 | 25/07/2025 | 11/08/2025 09:30 |
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA
; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ; SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA ; JOSUE DE LIMA OLIVEIRA ; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
05444749000141
; 36140831000106 ; 93577427000138 ; 05444749000141 ; 36140831000106 |
15/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 36.475,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 142.069,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93577427000138 | 261.746,65 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 90.006,16 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 59.039,13 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2025 | 412/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.054.835,07 | 11/07/2025 | 28/07/2025 10:30 | DIAS CONSTRUCOES LTDA | 19417511000131 | 15/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DIAS CONSTRUCOES LTDA | 19417511000131 | 1.033.738,37 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2025 | 390/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.523.747,55 | 09/07/2025 | 24/07/2025 12:30 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 1.460.019,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2025 | 393/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 259.926,18 | 09/07/2025 | 24/07/2025 09:30 | SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 04/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 191.317,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2025 | 384/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 156.654,87 | 27/06/2025 | 14/07/2025 12:30 | PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 124.261,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2025 | 395/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 222.936,00 | 27/06/2025 | 14/07/2025 09:30 | 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 214.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2025 | 086/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 844.663,51 | 03/06/2025 | 17/06/2025 09:30 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 23/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 330.418,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 206/2025 | Chamada Pública | PREFEITURA | 93.504,00 | 23/05/2025 | 26/05/2025 09:30 |
LORENA VITÓRIA ALVES FONSECA BATISTA
; CARLOS EDUARDO SANTANA FEITOSA MAURIZ ; SAMY SANTOS OLIVEIRA |
07355855395
; 04678008390 ; 01276111428 |
11/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LORENA VITÓRIA ALVES FONSECA BATISTA | 07355855395 | 25.752,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CARLOS EDUARDO SANTANA FEITOSA MAURIZ | 04678008390 | 25.752,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAMY SANTOS OLIVEIRA | 01276111428 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||