| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2026 | 235/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 59.640,00 | 24/04/2026 | 30/04/2026 08:00 | ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA | 28998006000119 | 04/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA | 28998006000119 | 42.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2026 | 010/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 810.296,74 | 10/03/2026 | 25/03/2026 09:00 | JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 27/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 726.202,28 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2026 | 190/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 61.350,00 | 30/03/2026 | 02/04/2026 08:01 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 02/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 56.850,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2026 | 732/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.967.441,07 | 29/01/2026 | 12/02/2026 09:00 |
C M L DE ABREU LTDA
; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA ; D D ROQUE LTDA ; EUDECIO SOUSA VERAS ; J R D BRANDAO LTDA ; SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO ; METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
42574042000186
; 73852873000287 ; 22665443000134 ; 27048542000190 ; 23511454000203 ; 03894963000174 ; 21613975000165 ; 28584157000392 |
19/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| C M L DE ABREU LTDA | 42574042000186 | 399.707,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 64.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| D D ROQUE LTDA | 22665443000134 | 220.437,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 432.899,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J R D BRANDAO LTDA | 23511454000203 | 78.570,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 3.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO | 21613975000165 | 151.161,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 28584157000392 | 76.498,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2026 | 089/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 22.366,63 | 11/03/2026 | 17/03/2026 08:00 | BRUNA FRANCISCA MORAIS SOUSA | 04316804340 | 18/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| BRUNA FRANCISCA MORAIS SOUSA | 04316804340 | 18.810,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2026 | 661/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 680.695,11 | 25/05/2026 | 11/06/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2026 | 228/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 15.730,00 | Sem dados | Sem dados | MEV CURSOS PREPARATÓRIOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 01612615000131 | 13/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MEV CURSOS PREPARATÓRIOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 01612615000131 | 15.730,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2026 | 090/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | 21.451,65 | 10/03/2026 | 16/03/2026 08:00 | CAJUTEC LTDA | 62579759000128 | 01/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CAJUTEC LTDA | 62579759000128 | 17.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2026 | 685/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 903.994,65 | 14/01/2026 | 29/01/2026 11:00 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; LUIS DE OLIVEIRA SILVA ; VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA |
02488226000109
; 07521579000187 ; 11285397000121 |
19/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 46.807,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 314.866,16 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA | 11285397000121 | 70.023,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 173/2026 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 224.135,12 | 27/04/2026 | 13/05/2026 09:00 | NOVA BUSINESS LTDA | 01852945000102 | 21/05/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| NOVA BUSINESS LTDA | 01852945000102 | 224.135,12 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||