| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 548/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 21.183,30 | 29/09/2025 | 02/10/2025 09:00 | CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 21.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 050/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 160.320,00 | Sem dados | Sem dados | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 07553129000176 | 13/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | 07553129000176 | 160.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 130/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 843.563,37 | 13/03/2025 | 31/03/2025 09:30 | CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 28/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 632.672,52 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 002/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 3.247.806,64 | 05/02/2025 | 18/02/2025 09:00 |
ENIO SOUSA VERAS
; SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
20294822000130
; 10550318000108 |
24/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENIO SOUSA VERAS | 20294822000130 | 1.075.525,69 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA | 10550318000108 | 1.269.534,24 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 208/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.135,86 | Sem dados | Sem dados |
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA
; LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA ; LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA |
43573558000179
; 07784556000165 ; 11829621000107 |
14/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA | 43573558000179 | 54.351,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA | 07784556000165 | 50.135,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA | 11829621000107 | 60.013,30 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 481/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 13.666,67 | 08/09/2025 | 11/09/2025 09:00 | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 18/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 11.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 027/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 10/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24996735000185 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 028/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 164.400,00 | Sem dados | Sem dados | FONTES CONTABILIDADE | 31034957000182 | 31/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FONTES CONTABILIDADE | 31034957000182 | 164.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 206/2025 | Chamada Pública | PREFEITURA | 93.504,00 | 23/05/2025 | 26/05/2025 09:30 |
LORENA VITÓRIA ALVES FONSECA BATISTA
; CARLOS EDUARDO SANTANA FEITOSA MAURIZ ; SAMY SANTOS OLIVEIRA |
07355855395
; 04678008390 ; 01276111428 |
11/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LORENA VITÓRIA ALVES FONSECA BATISTA | 07355855395 | 25.752,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CARLOS EDUARDO SANTANA FEITOSA MAURIZ | 04678008390 | 25.752,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAMY SANTOS OLIVEIRA | 01276111428 | 42.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 209/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 33.000,00 | Sem dados | 31/03/2025 08:00 | MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 33.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||