| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2026 | 268/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 09/07/2026 | 24/07/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2026 | 298/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 264.190,00 | 10/06/2026 | 25/06/2026 09:00 | ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA | 28998006000119 | 14/07/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA | 28998006000119 | 234.450,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2026 | 270/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 507.830,46 | 26/05/2026 | 11/06/2026 12:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2026 | 187/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 19/06/2026 | 03/07/2026 12:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2026 | 372 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 50.150,00 | 17/07/2026 | 22/07/2026 08:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2026 | 265/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 54.743,15 | 13/07/2026 | 17/07/2026 08:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2026 | 216/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 890.049,68 | 19/05/2026 | 03/06/2026 09:00 | EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 12/06/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 879.563,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2026 | 286/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 44.038,40 | 03/06/2026 | 11/06/2026 09:01 | AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51689269000168 | 15/06/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51689269000168 | 22.960,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2026 | 138/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.989.593,81 | 12/05/2026 | 26/05/2026 09:00 |
MED VIDA DIST DE MEDIC E MATERIAL HOSPITALARES LTDA
; MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ; MEGA HOSPITALAR LTDA ; MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA ; R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
49003356000178
; 20918668000120 ; 23066393000131 ; 28973504000107 ; 05577401000122 ; 08714895000138 |
30/06/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MED VIDA DIST DE MEDIC E MATERIAL HOSPITALARES LTDA | 49003356000178 | 63.386,10 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 20918668000120 | 18.385,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEGA HOSPITALAR LTDA | 23066393000131 | 169.587,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28973504000107 | 469.458,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 05577401000122 | 141.276,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08714895000138 | 178.534,31 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2026 | 264/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 30.800,00 | 20/05/2026 | 26/05/2026 08:01 | EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 09/06/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 27.510,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||