| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 040/2025 | Dispensa por Valor | 60.000,00 | Sem dados | Sem dados |
JR CONSRUTORA LTDA
; M L MACEDO LTDA ; CONSTRUTORA CHICAGO LTDA |
53565077000175
; 49755012000115 ; 48947583000199 |
07/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JR CONSRUTORA LTDA | 53565077000175 | 60.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M L MACEDO LTDA | 49755012000115 | 102.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| CONSTRUTORA CHICAGO LTDA | 48947583000199 | 72.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 003/2025 | Concorrência Eletrônica | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 1.759.289,80 | 24/01/2025 | 10/02/2025 00:00 | R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 25/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 1.319.467,41 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 009/2025 | Pregão Eletrônico | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 152.007,33 | 24/01/2025 | 11/02/2025 09:00 | VALERIA HILDA DA SILVA DIAS | 33809701000125 | 17/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALERIA HILDA DA SILVA DIAS | 33809701000125 | 145.770,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 007/2025 | Chamada Pública | PREFEITURA | 373.511,00 | 31/01/2025 | 14/02/2025 09:30 |
DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA
; WENZO DE SOUSA ROCHA ; RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO ; ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA ; F F ORTOPEDIA ; CLINICA IMPLANT ESTETIC ODONTO LTDA ; JH BEZERRA CLINICA MEDICA LTDA ; IRIS DE SOUSA CAMPOS |
07712721386
; 06501103312 ; 00309787343 ; 36859233000191 ; 24970722000137 ; 56073391000129 ; 51490626000164 ; 07600480379 |
18/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA | 07712721386 | 19.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WENZO DE SOUSA ROCHA | 06501103312 | 20.244,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO | 00309787343 | 78.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 36859233000191 | 22.811,60 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| F F ORTOPEDIA | 24970722000137 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLINICA IMPLANT ESTETIC ODONTO LTDA | 56073391000129 | 27.838,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JH BEZERRA CLINICA MEDICA LTDA | 51490626000164 | 156.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IRIS DE SOUSA CAMPOS | 07600480379 | 27.838,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 018/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 56.821,00 | 12/02/2025 | 24/02/2025 09:00 | DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA | 14873960000170 | 07/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA | 14873960000170 | 37.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 001/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 48.000,00 | Sem dados | Sem dados | MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 34152762000125 | 08/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 34152762000125 | 48.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 4874/2024 | 13977/2024-PMP | Adesão a Registro de Preço | 737.900,00 | Sem dados | Sem dados | ATIANO BEZERRA BORGES | 27966617000112 | 04/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATIANO BEZERRA BORGES | 27966617000112 | 737.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2024 | 060/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 63.632,00 | 09/12/2024 | 23/12/2024 09:00 |
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
; AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ; DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ; SCAN LIFE COMERCIAL LTDA |
36140831000106
; 51689269000168 ; 34180445000112 ; 46022479000168 |
08/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 1.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 51689269000168 | 9.543,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 34180445000112 | 4.698,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SCAN LIFE COMERCIAL LTDA | 46022479000168 | 4.220,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2024 | 059/2024 | Pregão Eletrônico | https://www.portaldecompraspublicas.com.br | 183.408,65 | 09/12/2024 | 23/12/2024 08:00 |
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
; EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA ; ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO ; EVENI DA SILVA BRITO |
35473843000190
; 07565189000109 ; 15704586000142 ; 08086600000126 ; 08086600000126 |
14/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA | 35473843000190 | 87.068,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA | 07565189000109 | 18.608,91 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ASS EDUCACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15704586000142 | 54.787,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 4.937,90 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 101.031,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2024 | 058/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 338.759,00 | 09/12/2024 | 24/12/2024 09:00 | CENTERLAB DE PICOS LTDA | 15737369000159 | 02/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTERLAB DE PICOS LTDA | 15737369000159 | 195.175,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||