| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 212/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 24.000,00 | Sem dados | Sem dados | FRANCISCO DE ASSIS MOURA CARVALHO JUNIOR | 04938125390 | 15/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCISCO DE ASSIS MOURA CARVALHO JUNIOR | 04938125390 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 600/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 22.547,56 | 08/12/2025 | 19/12/2025 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 135/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 162.396,00 | 20/03/2025 | 03/04/2025 10:00 | L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 44658061000116 | 17/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 44658061000116 | 104.693,59 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 521/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 277.793,49 | 24/10/2025 | 27/10/2025 08:00 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 26/11/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 277.793,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2025 | 145/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 63.324,00 | Sem dados | Sem dados | FABRICIA DA SILVA RODRIGUES | 59121575000105 | 27/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FABRICIA DA SILVA RODRIGUES | 59121575000105 | 63.324,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 136/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 267.781,43 | 18/03/2025 | 01/04/2025 09:00 |
EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA
; L E DA CONCEICAO E COMERCIO ; M DO C DA R LIMA GRAFICA LTDA ; ODIMILSOM ALVES PEREIRA ; ODIMILSOM ALVES PEREIRA |
41258385000179
; 44658061000116 ; 30913140000111 ; 03930566000100 ; 03930566000100 |
22/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA | 41258385000179 | 30.591,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| L E DA CONCEICAO E COMERCIO | 44658061000116 | 33.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M DO C DA R LIMA GRAFICA LTDA | 30913140000111 | 12.729,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| ODIMILSOM ALVES PEREIRA | 03930566000100 | 10.195,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ODIMILSOM ALVES PEREIRA | 03930566000100 | 12.729,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 626/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 94.145,35 | 18/11/2025 | 25/11/2025 08:00 | EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 01/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXECUTIVA CONSULTORIA PUBLICA LTDA | 21850903000131 | 84.730,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 476/2025 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 261.349,24 | 30/09/2025 | 14/10/2025 10:00 | CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 23/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CANINDÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 54815541000105 | 256.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 111/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 56.700,00 | Sem dados | Sem dados | ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 08510501000120 | 26/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | |||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 08510501000120 | 56.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 337/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.800,00 | Sem dados | Sem dados |
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
; FRANCISCO G DE SOUSA ; 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS |
52759490000108
; 31083837000175 ; 44960256000116 |
28/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FRANCISCO G DE SOUSA | 31083837000175 | 50.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS | 44960256000116 | 53.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||