| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2024 | 020/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 300.000,00 | 23/02/2024 | Sem dados | TA SHOWS LTDA | 43202769000103 | 26/02/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TA SHOWS LTDA | 43202769000103 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 | CE 001/2024 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 494.050,92 | 12/02/2024 | 01/03/2024 10:00 | R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 29/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 490.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 | 009/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 90.000,00 | 27/12/2023 | Sem dados | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 41690102000163 | 03/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 41690102000163 | 90.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 | 010/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.982.660,72 | 11/02/2024 | 04/03/2024 10:00 |
ENIO SOUSA VERAS
; SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
20294822000130
; 10550318000108 |
19/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENIO SOUSA VERAS | 20294822000130 | 366.531,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA | 10550318000108 | 599.434,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2023 | 031/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 234.714,04 | 13/04/2023 | 26/04/2023 09:10 |
GLIDISON VELOSO DA SILVA
; VAGNER LEAL IBIAPINO ; VAGNER LEAL IBIAPINO |
44949221000186
; 22808302000123 ; 22808302000123 |
05/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GLIDISON VELOSO DA SILVA | 44949221000186 | 65.354,96 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| VAGNER LEAL IBIAPINO | 22808302000123 | 92.441,36 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VAGNER LEAL IBIAPINO | 22808302000123 | 79.173,60 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2023 | 025/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 224.942,00 | 17/03/2023 | 30/03/2023 10:00 | FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA | 27903177000154 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA | 27903177000154 | 190.380,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2023 | 024/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 15/03/2023 | 29/03/2023 10:00 | JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 02/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 541.174,60 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2023 | 023/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 410.228,43 | 10/03/2023 | 22/03/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | 22/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2023 | 022/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 120.092,70 | 06/03/2023 | 20/03/2023 10:00 |
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
; EVENI DA SILVA BRITO |
35473843000190
; 08086600000126 |
21/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA | 35473843000190 | 64.996,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 65.375,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2023 | 019/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 02/02/2023 | 14/02/2023 10:00 |
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
; MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ; THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
36003255000155
; 40212031000120 ; 45676573000178 |
16/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA | 36003255000155 | 66.220,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 40212031000120 | 564.235,98 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 45676573000178 | 421.598,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||