| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2023 | 005/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 321.036,93 | 12/01/2023 | 25/01/2023 10:00 |
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
; ENGECAR SOLUCOES ESPECIAIS LTDA ; GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA |
05385026000119
; 26491778000134 ; 32247281000178 |
25/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 05385026000119 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENGECAR SOLUCOES ESPECIAIS LTDA | 26491778000134 | 215.890,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA | 32247281000178 | 215.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2023 | 004/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 90.240,00 | 12/01/2023 | 24/01/2023 10:00 | RIBEIRO & SILVA LTDA | 26770375000124 | 26/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RIBEIRO & SILVA LTDA | 26770375000124 | 87.680,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2023 | 003/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.397.142,97 | 11/01/2023 | 23/01/2023 10:00 |
DENISE DE SOUSA XAVIE
; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ; PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA |
36447503000157
; 00216155000160 ; 45731909000158 |
30/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENISE DE SOUSA XAVIE | 36447503000157 | 1.366.408,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 860.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 45731909000158 | 460.230,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2023 | CE 002/2023 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 396.845,73 | 17/11/2023 | 01/12/2023 10:00 | CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA | 45560643000128 | 07/12/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONSTRUTTEC CONSTRUTORA LTDA | 45560643000128 | 396.845,73 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2023 | 002/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.075.229,00 | 10/01/2023 | 20/01/2023 10:00 | LIMA CARVALHO AUTO PECAS LTDA | 40513495000177 | 30/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LIMA CARVALHO AUTO PECAS LTDA | 40513495000177 | 699.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2023 | 043/2023 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 232.263,29 | 20/06/2023 | 04/07/2023 10:00 | CLEOJONES SILVA BARBOSA | 32739473000100 | 10/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEOJONES SILVA BARBOSA | 32739473000100 | 229.634,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2023 | 007/2023 | Dispensa (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 32.550,00 | Sem dados | Sem dados | INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 09/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 32.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2022 | 037/2022 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 72.000,00 | Sem dados | Sem dados |
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
; ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ; ECORESIDUOS LTDA |
24525971000113
; 11195619000115 ; 20451012000140 |
24/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24525971000113 | 22.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 11195619000115 | 19.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2022 | 038/2022 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 37.599,96 | 04/05/2022 | 10/05/2022 08:00 | 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 10/05/2022 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||