| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 | 010/2024 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.982.660,72 | 11/02/2024 | 04/03/2024 10:00 |
ENIO SOUSA VERAS
; SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
20294822000130
; 10550318000108 |
19/03/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENIO SOUSA VERAS | 20294822000130 | 366.531,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA | 10550318000108 | 599.434,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 | CE 001/2024 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 494.050,92 | 12/02/2024 | 01/03/2024 10:00 | R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 29/04/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 490.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2024 | 009/2024 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 90.000,00 | 27/12/2023 | Sem dados | VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 41690102000163 | 03/01/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 41690102000163 | 90.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2023 | 037/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 410.228,43 | 05/05/2023 | 17/05/2023 10:00 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA
; MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA ; GUIMASCONSTRUCOES |
35094461000155
; 45902728000147 ; 06211864000139 |
30/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS E PERFURACAO DE POCOS LTDA | 35094461000155 | 164.950,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MUNIZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | 45902728000147 | 226.989,91 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| GUIMASCONSTRUCOES | 06211864000139 | 164.950,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2023 RE | 035/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 720.316,76 | 12/05/2023 | 24/05/2026 10:00 |
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
; BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ; EUDECIO SOUSA VERAS ; SANTA ANA SAUDE LTDA ; SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
28766496000128
; 30249069000114 ; 27048542000190 ; 26111219000151 ; 03894963000174 |
29/06/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA | 28766496000128 | 8.528,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 30249069000114 | 52.594,82 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 259.675,95 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SANTA ANA SAUDE LTDA | 26111219000151 | 34.561,77 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 101.471,58 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2023 | 035/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 25/04/2023 | 08/05/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | 09/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2023 | 031/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 234.714,04 | 13/04/2023 | 26/04/2023 09:10 |
GLIDISON VELOSO DA SILVA
; VAGNER LEAL IBIAPINO ; VAGNER LEAL IBIAPINO |
44949221000186
; 22808302000123 ; 22808302000123 |
05/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GLIDISON VELOSO DA SILVA | 44949221000186 | 65.354,96 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| VAGNER LEAL IBIAPINO | 22808302000123 | 92.441,36 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VAGNER LEAL IBIAPINO | 22808302000123 | 79.173,60 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2023 | 029/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 502.455,83 | 27/03/2023 | 06/04/2023 10:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 343.886,83 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2023 | 028/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 285.470,75 | 24/03/2023 | 05/04/2023 10:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 234.313,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2023 | 027/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.187.470,39 | 21/03/2023 | 31/03/2023 10:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 10/04/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 379.660,13 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||