| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2023 | 017/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 01/02/2023 | 13/02/2023 10:00 |
COMERCIAL CAMPOS LTDA
; FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ; SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |
37578243000111
; 35940241000103 ; 42339589000105 ; 20008831000117 |
01/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL CAMPOS LTDA | 37578243000111 | 544.640,18 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 35940241000103 | 7.581,99 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | 42339589000105 | 17.791,55 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | | 20008831000117 | 906,36 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2023 | 038/2023 | Dispensa por Outros Motivos | PREFEITURA | 18.000,00 | Sem dados | Sem dados | J C COMUNICAÇÃO | 07961379000145 | 23/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| J C COMUNICAÇÃO | 07961379000145 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2023 | 015/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 99.566,63 | 31/01/2023 | 10/02/2023 10:00 | VALERIA HILDA DA SILVA DIAS | 33809701000125 | 13/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALERIA HILDA DA SILVA DIAS | 33809701000125 | 90.224,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2023 | 014/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 762.608,79 | 26/01/2023 | 07/02/2023 10:00 |
ENIO SOUSA VERAS
; LIMA CARVALHO AUTO PECAS LTDA |
20294822000130
; 40513495000177 |
10/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENIO SOUSA VERAS | 20294822000130 | 578.327,75 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| LIMA CARVALHO AUTO PECAS LTDA | 40513495000177 | 149.900,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2023 | 013/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 24/01/2023 | 03/02/2023 10:00 |
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
; FRANCISCO DE MACEDO NETO ; MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA |
23748129000188
; 73728214000152 ; 06208252000197 |
13/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA | 23748129000188 | 131.829,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO DE MACEDO NETO | 73728214000152 | 16.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 06208252000197 | 125.895,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2023 | 005/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 321.036,93 | 12/01/2023 | 25/01/2023 10:00 |
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
; ENGECAR SOLUCOES ESPECIAIS LTDA ; GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA |
05385026000119
; 26491778000134 ; 32247281000178 |
25/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 05385026000119 | 72.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENGECAR SOLUCOES ESPECIAIS LTDA | 26491778000134 | 215.890,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| GLOBAL MAIS VEICULOS LTDA | 32247281000178 | 215.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2023 | 043/2023 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 232.263,29 | 20/06/2023 | 04/07/2023 10:00 | CLEOJONES SILVA BARBOSA | 32739473000100 | 10/07/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLEOJONES SILVA BARBOSA | 32739473000100 | 229.634,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2023 | 004/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 90.240,00 | 12/01/2023 | 24/01/2023 10:00 | RIBEIRO & SILVA LTDA | 26770375000124 | 26/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RIBEIRO & SILVA LTDA | 26770375000124 | 87.680,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2023 | 003/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.397.142,97 | 11/01/2023 | 23/01/2023 10:00 |
DENISE DE SOUSA XAVIE
; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ; PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA |
36447503000157
; 00216155000160 ; 45731909000158 |
30/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DENISE DE SOUSA XAVIE | 36447503000157 | 1.366.408,07 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 860.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTDA | 45731909000158 | 460.230,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2023 | 007/2023 | Dispensa (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 32.550,00 | Sem dados | Sem dados | INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 09/01/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 32.550,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||