| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2023 | 025/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 224.942,00 | 17/03/2023 | 30/03/2023 10:00 | FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA | 27903177000154 | 31/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA | 27903177000154 | 190.380,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2023 | 024/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 15/03/2023 | 29/03/2023 10:00 | JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 02/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 541.174,60 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2023 | 023/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 410.228,43 | 10/03/2023 | 22/03/2023 10:00 | Sem dados | Sem dados | 22/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 011/2023 | 022/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 120.092,70 | 06/03/2023 | 20/03/2023 10:00 |
R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA
; EVENI DA SILVA BRITO |
35473843000190
; 08086600000126 |
21/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R R FREITAS GARCIA FARDAMENTOS LTDA | 35473843000190 | 64.996,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 65.375,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2023 | 019/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 02/02/2023 | 14/02/2023 10:00 |
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
; MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ; THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA |
36003255000155
; 40212031000120 ; 45676573000178 |
16/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA | 36003255000155 | 66.220,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA | 40212031000120 | 564.235,98 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | 45676573000178 | 421.598,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 009/2023 | 017/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 01/02/2023 | 13/02/2023 10:00 |
COMERCIAL CAMPOS LTDA
; FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA ; SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA ; VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |
37578243000111
; 35940241000103 ; 42339589000105 ; 20008831000117 |
01/03/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| COMERCIAL CAMPOS LTDA | 37578243000111 | 544.640,18 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 35940241000103 | 7.581,99 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| SONE COMERCIO ATACADISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | 42339589000105 | 17.791,55 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | | 20008831000117 | 906,36 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2023 | 038/2023 | Dispensa por Outros Motivos | PREFEITURA | 18.000,00 | Sem dados | Sem dados | J C COMUNICAÇÃO | 07961379000145 | 23/05/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| J C COMUNICAÇÃO | 07961379000145 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 008/2023 | 015/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 99.566,63 | 31/01/2023 | 10/02/2023 10:00 | VALERIA HILDA DA SILVA DIAS | 33809701000125 | 13/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VALERIA HILDA DA SILVA DIAS | 33809701000125 | 90.224,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2023 | 014/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 762.608,79 | 26/01/2023 | 07/02/2023 10:00 |
ENIO SOUSA VERAS
; LIMA CARVALHO AUTO PECAS LTDA |
20294822000130
; 40513495000177 |
10/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENIO SOUSA VERAS | 20294822000130 | 578.327,75 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| LIMA CARVALHO AUTO PECAS LTDA | 40513495000177 | 149.900,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2023 | 013/2023 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 24/01/2023 | 03/02/2023 10:00 |
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA
; FRANCISCO DE MACEDO NETO ; MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA |
23748129000188
; 73728214000152 ; 06208252000197 |
13/02/2023 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA | 23748129000188 | 131.829,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCISCO DE MACEDO NETO | 73728214000152 | 16.650,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | 06208252000197 | 125.895,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||