| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2025 | 098/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 14/04/2028 | 28/04/2025 09:30 | Sem dados | Sem dados | 12/05/2025 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2026 | 010/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 02/02/2026 | 20/02/2026 08:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2026 | 732/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.967.441,07 | 29/01/2026 | 12/01/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | CRED 001/2026 | 533/2026 | Chamada Pública | www.portaldecompraspublicas.com.br | 149.016,00 | 28/01/2026 | 23/02/2026 08:01 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 005/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 62.273,80 | 23/01/2026 | 28/01/2026 08:00 | S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | 59.600,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 004/2026 | Chamada Pública | PREFEITURA | 431.745,50 | 19/01/2026 | 10/02/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 698/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 14/01/2026 | 30/01/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2026 | 685/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 14/01/2026 | 29/01/2026 11:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 735/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 671.727,41 | 14/01/2026 | 19/01/2026 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 697/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 411.085,88 | 12/01/2026 | 27/01/2026 09:00 |
EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA
; PRIME COPY GRAFICA LTDA |
07565189000109
; 50088068000142 |
29/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA | 07565189000109 | 309.209,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| PRIME COPY GRAFICA LTDA | 50088068000142 | 47.456,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||