| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2025 | 114/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 458.725,14 | 09/04/2025 | 24/04/2025 10:00 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; DISFARMA SAUDE LTDA ; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
03894963000174
; 38159600000170 ; 31317338000103 |
08/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 199.947,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISFARMA SAUDE LTDA | 38159600000170 | 29.301,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 39.931,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015//2025 | 335/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 160.000,00 | Sem dados | Sem dados | AMADEUS JOSÉ DA COSTA | 48487716415 | 20/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMADEUS JOSÉ DA COSTA | 48487716415 | 160.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 299/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 59.350,00 | Sem dados | Sem dados |
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
; KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 ; 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA |
36279007000131
; 42049805000170 ; 42538411000185 |
18/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 62.290,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 | 42049805000170 | 68.995,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA | 42538411000185 | 59.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 112/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.869.573,85 | 03/04/2025 | 16/04/2025 09:30 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA ; M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ; ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
03894963000174
; 31317338000103 ; 33836848000104 ; 36590911000163 ; 03748673000112 ; 36590911000163 |
25/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 25.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 38.816,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33836848000104 | 48.940,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 343.647,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03748673000112 | 565,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 28.460,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 205/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 58.500,00 | Sem dados | Sem dados | JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 | 40229100000109 | 07/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 | 40229100000109 | 58.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 196/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | FOCO SMART LTDA | 26807519000170 | 06/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FOCO SMART LTDA | 26807519000170 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 372/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 53.516,00 | Sem dados | Sem dados |
PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA
; WEZELEY DE MOURA BARROS ; JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA |
55814344000126
; 37860154000163 ; 41443200000104 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | 55814344000126 | 53.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WEZELEY DE MOURA BARROS | 37860154000163 | 56.575,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA | 41443200000104 | 56.347,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 113/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.869.573,85 | 01/04/2025 | 15/04/2025 09:00 |
IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
; M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA ; SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
36590911000163
; 33836848000104 ; 31317338000103 ; 03894963000174 ; 36590911000163 |
01/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 780.809,48 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33836848000104 | 99.650,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 176.856,17 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 177.870,70 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 25.928,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 162/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 311.122,00 | 26/03/2025 | 10/04/2025 09:30 | M M DE M COELHO | 34117026000136 | 14/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| M M DE M COELHO | 34117026000136 | 210.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 309/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 31.000,00 | Sem dados | Sem dados |
ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES
; PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES ; EUDECIO SOUSA VERAS |
12194049000101
; 10978117000106 ; 27048542000190 |
09/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES | 12194049000101 | 37.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES | 10978117000106 | 35.050,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 31.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||