| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 094/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 62.775,00 | Sem dados | Sem dados |
S R & CIA LTDA
; EDVAR MANOEL MENDES ; JOZINEIDE BARROS DA CUNHA DUARTE 55326803453 |
02965466000157
; 05155653851 ; 22519126000100 |
08/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S R & CIA LTDA | 02965466000157 | 62.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDVAR MANOEL MENDES | 05155653851 | 69.175,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOZINEIDE BARROS DA CUNHA DUARTE 55326803453 | 22519126000100 | 68.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 196/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | FOCO SMART LTDA | 26807519000170 | 06/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FOCO SMART LTDA | 26807519000170 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 209/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 33.000,00 | Sem dados | 31/03/2025 08:00 | MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 31/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 33.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 372/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 53.516,00 | Sem dados | Sem dados |
PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA
; WEZELEY DE MOURA BARROS ; JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA |
55814344000126
; 37860154000163 ; 41443200000104 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | 55814344000126 | 53.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WEZELEY DE MOURA BARROS | 37860154000163 | 56.575,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA | 41443200000104 | 56.347,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 309/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 31.000,00 | Sem dados | Sem dados |
ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES
; PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES ; EUDECIO SOUSA VERAS |
12194049000101
; 10978117000106 ; 27048542000190 |
09/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES | 12194049000101 | 37.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES | 10978117000106 | 35.050,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 31.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 299/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 59.350,00 | Sem dados | Sem dados |
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
; KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 ; 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA |
36279007000131
; 42049805000170 ; 42538411000185 |
18/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 62.290,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 | 42049805000170 | 68.995,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA | 42538411000185 | 59.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 391/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados |
Thiago Henrique Oliveira Ibiapino
; Edivaldo Silva Vera |
09778825351
; 94170541391 |
10/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Thiago Henrique Oliveira Ibiapino | 09778825351 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Edivaldo Silva Vera | 94170541391 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2025 | 421/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 47.520,00 | Sem dados | Sem dados |
ARAÚJO E PRADO
; LINS E PRADO LTDA ; Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia |
14537034000124
; 61175232000175 ; 21678488000180 |
Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARAÚJO E PRADO | 14537034000124 | 47.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LINS E PRADO LTDA | 61175232000175 | 70.752,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia | 21678488000180 | 55.968,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 419/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 24.000,00 | Sem dados | Sem dados | RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 208/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.135,86 | Sem dados | Sem dados |
GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA
; LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA ; LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA |
43573558000179
; 07784556000165 ; 11829621000107 |
14/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA | 43573558000179 | 54.351,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| LENICIO CARNEIRO E CIA LTDA | 07784556000165 | 50.135,86 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA | 11829621000107 | 60.013,30 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||