| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 530/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 336.390,00 | 02/03/2026 | 05/03/2026 10:01 | Fundação Vale do Piauí | 04751944000151 | 06/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Fundação Vale do Piauí | 04751944000151 | 162.180,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 145/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 30.000,00 | Sem dados | Sem dados | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 50288682000158 | 24/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 50288682000158 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 111/2026 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.343.132,84 | 26/03/2026 | 13/04/2026 09:00 | R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 20/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 1.007.349,63 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 084/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 132.000,00 | Sem dados | Sem dados | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 09/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 132.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 026/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaidecompraspubljcas.com.br | 57.509,30 | 26/02/2026 | 05/03/2026 08:00 | H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA | 34858504000169 | 10/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA | 34858504000169 | 50.999,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 735/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 671.727,41 | 14/01/2026 | 19/01/2026 09:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 20/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 659.271,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CRED 001/2026 | 533/2026 | Chamada Pública | www.portaldecompraspublicas.com.br | 149.016,00 | 28/01/2026 | 23/02/2026 08:01 |
WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR
; ROMÁRIA DA SILVA SOUSA ; LARISSA CARVALHO MARTINS ; EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS ; Auricelia dos Santos Silva |
06106060347
; 05621311329 ; 06612465310 ; 80121497372 ; 05197144319 |
24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR | 06106060347 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMÁRIA DA SILVA SOUSA | 05621311329 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LARISSA CARVALHO MARTINS | 06612465310 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS | 80121497372 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Auricelia dos Santos Silva | 05197144319 | 18.216,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 004/2026 | Chamada Pública | PREFEITURA | 431.745,50 | 19/01/2026 | 10/02/2026 09:00 |
ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO
; DAMASCENO PEDRO DE SOUSA ; DANIEL SOUSA SAMPAIO ; DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA ; FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA ; JOSÉ CONSTATINO DA SILVA ; LUCELIA CAMPOS SILVA ; OSCAR MARTINHO SAMPAIO ; JUSTINO DA SILVA SOUSA ; MIRIAN DA CONCEIÇÃO ; PAULA FRANCISCA DA VERA |
82730334300
; 10639514880 ; 03982148324 ; 04092440316 ; 96088656387 ; 35363878372 ; 97233927391 ; 69861960325 ; 26580667320 ; 02774308364 ; 03284385371 |
11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO | 82730334300 | 26.102,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMASCENO PEDRO DE SOUSA | 10639514880 | 39.983,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANIEL SOUSA SAMPAIO | 03982148324 | 39.985,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA | 04092440316 | 39.940,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA | 96088656387 | 27.974,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ CONSTATINO DA SILVA | 35363878372 | 38.843,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCELIA CAMPOS SILVA | 97233927391 | 39.992,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OSCAR MARTINHO SAMPAIO | 69861960325 | 39.939,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JUSTINO DA SILVA SOUSA | 26580667320 | 39.994,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MIRIAN DA CONCEIÇÃO | 02774308364 | 29.004,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULA FRANCISCA DA VERA | 03284385371 | 39.990,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 697/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 411.085,88 | 12/01/2026 | 27/01/2026 09:00 |
EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA
; PRIME COPY GRAFICA LTDA |
07565189000109
; 50088068000142 |
29/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA | 07565189000109 | 309.209,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRIME COPY GRAFICA LTDA | 50088068000142 | 47.456,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 528/2025 | Dispensa por Outros Motivos | PREFEITURA | Indisponível | Sem dados | Sem dados | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 09397355000130 | 29/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 09397355000130 | 0,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||