| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 004/2026 | Chamada Pública | PREFEITURA | 431.745,50 | 19/01/2026 | 10/02/2026 09:00 |
ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO
; DAMASCENO PEDRO DE SOUSA ; DANIEL SOUSA SAMPAIO ; DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA ; FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA ; JOSÉ CONSTATINO DA SILVA ; LUCELIA CAMPOS SILVA ; OSCAR MARTINHO SAMPAIO ; JUSTINO DA SILVA SOUSA ; MIRIAN DA CONCEIÇÃO ; PAULA FRANCISCA DA VERA |
82730334300
; 10639514880 ; 03982148324 ; 04092440316 ; 96088656387 ; 35363878372 ; 97233927391 ; 69861960325 ; 26580667320 ; 02774308364 ; 03284385371 |
11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO | 82730334300 | 26.102,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMASCENO PEDRO DE SOUSA | 10639514880 | 39.983,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANIEL SOUSA SAMPAIO | 03982148324 | 39.985,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA | 04092440316 | 39.940,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA | 96088656387 | 27.974,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ CONSTATINO DA SILVA | 35363878372 | 38.843,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCELIA CAMPOS SILVA | 97233927391 | 39.992,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OSCAR MARTINHO SAMPAIO | 69861960325 | 39.939,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JUSTINO DA SILVA SOUSA | 26580667320 | 39.994,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MIRIAN DA CONCEIÇÃO | 02774308364 | 29.004,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULA FRANCISCA DA VERA | 03284385371 | 39.990,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 027/2026 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.553.300,00 | 02/03/2026 | 17/03/2026 09:00 | CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 31/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 3.375.040,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 528/2025 | Dispensa por Outros Motivos | PREFEITURA | Indisponível | Sem dados | Sem dados | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 09397355000130 | 29/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 09397355000130 | 0,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 005/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 62.273,80 | 23/01/2026 | 28/01/2026 08:00 | S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | 59.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 032/2025 | 645/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 245.122,74 | 25/11/2025 | 10/12/2025 08:00 | FLAVIO MAGALHÃES LTDA | 40902572000180 | 05/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLAVIO MAGALHÃES LTDA | 40902572000180 | 171.188,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 031/2025 | 644/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 112.754,40 | 18/11/2025 | 04/12/2025 08:00 | ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 15/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 112.754,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 030/2025 | 550/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 2.237.009,88 | 12/11/2025 | 27/11/2025 08:00 |
ATIANO BEZERRA BORGES
; D D ROQUE LTDA |
27966617000112
; 22665443000134 |
01/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATIANO BEZERRA BORGES | 27966617000112 | 892.740,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| D D ROQUE LTDA | 22665443000134 | 1.034.730,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 029/2025 | 485/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 99.148,65 | 23/09/2025 | 08/10/2025 09:30 | S I SOLUCOES AMBIENTAIS | 49089148000133 | 13/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S I SOLUCOES AMBIENTAIS | 49089148000133 | 91.291,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 028/2025 | 512/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 176.956,50 | 16/09/2025 | 01/10/2025 09:30 | MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 06/10/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 88.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2025 | 422/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.261.361,99 | 12/08/2025 | 27/08/2025 09:30 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO ; SEVENTEC COMERCIO LTDA ; EVENI DA SILVA BRITO |
02488226000109
; 73852873000287 ; 08086600000126 ; 08784976000295 ; 08086600000126 |
15/09/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 183.582,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 29.969,11 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 515.738,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SEVENTEC COMERCIO LTDA | 08784976000295 | 141.419,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EVENI DA SILVA BRITO | 08086600000126 | 31.593,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||