| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2025 | 425/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaidecompraspubljcas.com.br | 558.388,85 | 25/07/2025 | 11/08/2025 09:30 |
JOSUE DE LIMA OLIVEIRA
; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ; SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA ; JOSUE DE LIMA OLIVEIRA ; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
05444749000141
; 36140831000106 ; 93577427000138 ; 05444749000141 ; 36140831000106 |
15/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 36.475,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 142.069,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93577427000138 | 261.746,65 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| JOSUE DE LIMA OLIVEIRA | 05444749000141 | 90.006,16 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 59.039,13 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 025/2025 | 393/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 259.926,18 | 09/07/2025 | 24/07/2025 09:30 | SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 04/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SILVA & SOUZA INFORMATICA LTDA | 24311683000166 | 191.317,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 024/2025 | 390/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.523.747,55 | 09/07/2025 | 24/07/2025 12:30 | RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 1.460.019,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2025 | 395/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 222.936,00 | 27/06/2025 | 14/07/2025 09:30 | 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| 4M EMPREENDIMENTOS LTDA | 20343551000165 | 214.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 022/2025 | 384/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 156.654,87 | 27/06/2025 | 14/07/2025 12:30 | PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 05/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAX VIDA SERVICOS FUNERARIOS LTDA/MARIA DAS NEVES OLIVEIRA GALISA | 08701569000196 | 124.261,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2025 | 260/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 784.768,00 | 22/05/2025 | 09/06/2025 10:00 | MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 11/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 730.364,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2025 | 234/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 2.600.311,53 | 13/05/2025 | Sem dados |
VF SERVICOS L TOA
; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ; LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA ; M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA ; M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA ; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO |
32147168000200
; 00216155000160 ; 21899821000181 ; 56915632000130 ; 56915632000130 ; 00216155000160 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VF SERVICOS L TOA | 32147168000200 | 423.093,89 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 418.723,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA | 21899821000181 | 335.579,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA | 56915632000130 | 777.140,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA | 56915632000130 | 78.656,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 291.274,23 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2025 | 487/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 21.000,00 | Sem dados | Sem dados |
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
; MAURICIO P MOURA LTDA |
52759490000108
; 36090693000106 |
26/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 2.520,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2025 | 076/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 338.209,85 | 06/05/2025 | 23/05/2025 09:00 | JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 09/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 189.999,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2025 | 662/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 21.000,00 | Sem dados | Sem dados | L C B OLIVEIRA MUSIC-ME | 51669046000139 | 08/12/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| L C B OLIVEIRA MUSIC-ME | 51669046000139 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||