| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 069/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 378.965,91 | 13/02/2025 | 26/02/2025 10:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 28/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 322.914,45 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 018/2025 | Dispensa (Lei 14.133/21) | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 56.821,00 | 12/02/2025 | 24/02/2025 09:00 | DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA | 14873960000170 | 07/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA | 14873960000170 | 37.620,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 038/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 862.228,10 | 12/02/2025 | 26/02/2025 09:30 |
A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA
; COMERCIAL CAMPOS LTDA ; LPK LTDA ; ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA |
21003987000178
; 37578243000111 ; 00535560000140 ; 02488226000109 |
24/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A D J COMERCIO SERVICOS & CIA LTDA | 21003987000178 | 101.074,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL CAMPOS LTDA | 37578243000111 | 307.524,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LPK LTDA | 00535560000140 | 3.395,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 444.792,06 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 047/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 373.844,03 | 06/02/2025 | 21/02/2025 08:30 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 07/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA | 29992760000104 | 280.386,74 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2025 | 002/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 3.247.806,64 | 05/02/2025 | 18/02/2025 09:00 |
ENIO SOUSA VERAS
; SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
20294822000130
; 10550318000108 |
24/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ENIO SOUSA VERAS | 20294822000130 | 1.075.525,69 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA | 10550318000108 | 1.269.534,24 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 | 048/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.417.964,22 | 03/02/2025 | 18/02/2025 09:30 | CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 10/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA | 09068794000108 | 1.124.385,27 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 007/2025 | Chamada Pública | PREFEITURA | 373.511,00 | 31/01/2025 | 14/02/2025 09:30 |
DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA
; WENZO DE SOUSA ROCHA ; RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO ; ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA ; F F ORTOPEDIA ; CLINICA IMPLANT ESTETIC ODONTO LTDA ; JH BEZERRA CLINICA MEDICA LTDA ; IRIS DE SOUSA CAMPOS |
07712721386
; 06501103312 ; 00309787343 ; 36859233000191 ; 24970722000137 ; 56073391000129 ; 51490626000164 ; 07600480379 |
18/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA | 07712721386 | 19.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WENZO DE SOUSA ROCHA | 06501103312 | 20.244,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO | 00309787343 | 78.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | 36859233000191 | 22.811,60 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| F F ORTOPEDIA | 24970722000137 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLINICA IMPLANT ESTETIC ODONTO LTDA | 56073391000129 | 27.838,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JH BEZERRA CLINICA MEDICA LTDA | 51490626000164 | 156.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IRIS DE SOUSA CAMPOS | 07600480379 | 27.838,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 004/2025 | Concorrência Eletrônica | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 221.156,33 | 29/01/2025 | 13/02/2025 09:30 | KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 32534219000167 | 19/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | 32534219000167 | 165.867,25 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 | 003/2025 | Concorrência Eletrônica | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 1.759.289,80 | 24/01/2025 | 10/02/2025 00:00 | R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 25/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 1.319.467,41 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2025 | 010/2025 | Pregão Eletrônico | PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS | 765.169,06 | 24/01/2025 | 11/02/2025 10:00 |
MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA
; ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ; SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA |
44963760000170
; 35746723000119 ; 10550318000108 |
11/03/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 446.688,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | 35746723000119 | 4.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA | 10550318000108 | 271.626,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||