| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2025 | 260/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 784.768,00 | 22/05/2025 | 09/06/2025 10:00 | MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 11/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA | 44963760000170 | 730.364,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2025 | 234/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 2.600.311,53 | 13/05/2025 | Sem dados |
VF SERVICOS L TOA
; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO ; LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA ; M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA ; M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA ; KILDARY ARAUJO DE CARVALHO |
32147168000200
; 00216155000160 ; 21899821000181 ; 56915632000130 ; 56915632000130 ; 00216155000160 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VF SERVICOS L TOA | 32147168000200 | 423.093,89 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 418.723,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA | 21899821000181 | 335.579,51 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA | 56915632000130 | 777.140,98 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M F SOUSA & J S CARVALHO LTDA | 56915632000130 | 78.656,38 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| KILDARY ARAUJO DE CARVALHO | 00216155000160 | 291.274,23 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 170/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 148.942,04 | 06/05/2025 | 23/05/2025 10:00 | SM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 33246920000143 | 16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SM SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA | 33246920000143 | 134.450,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2025 | 076/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 338.209,85 | 06/05/2025 | 23/05/2025 09:00 | JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 09/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE F DE SOUSA SERVICOS LTDA | 40083334000190 | 189.999,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 146/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 528.234,27 | 06/05/2025 | 16/05/2025 09:00 |
VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ; K T TYSKI ; J R D BRANDAO LTDA ; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA |
36063652000112
; 36140831000106 ; 48466120000105 ; 23511454000203 ; 73852873000287 |
16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 36063652000112 | 17.468,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 4.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| K T TYSKI | 48466120000105 | 93.345,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J R D BRANDAO LTDA | 23511454000203 | 271.353,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 5.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 259/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.356.536,07 | 30/04/2025 | 15/05/2025 09:30 | VIACAO SAO JOSE LTDA | 07505053000103 | 02/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIACAO SAO JOSE LTDA | 07505053000103 | 1.154.474,77 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 204/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.578.532,55 | 28/04/2025 | 14/05/2025 10:00 | JANAILDA ELCA DE SOUSA | 37970734000103 | 16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JANAILDA ELCA DE SOUSA | 37970734000103 | 1.183.901,28 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2025 | 114/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 458.725,14 | 09/04/2025 | 24/04/2025 10:00 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; DISFARMA SAUDE LTDA ; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA |
03894963000174
; 38159600000170 ; 31317338000103 |
08/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 199.947,85 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DISFARMA SAUDE LTDA | 38159600000170 | 29.301,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 39.931,19 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 150/2025 | Concorrência Eletrônica | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 968.878,03 | 04/04/2025 | 23/04/2025 09:30 | PC CONSTRUCAO LTDA | 43999057000159 | 30/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PC CONSTRUCAO LTDA | 43999057000159 | 943.150,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 112/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 1.869.573,85 | 03/04/2025 | 16/04/2025 09:30 |
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
; PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA ; M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ; ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI |
03894963000174
; 31317338000103 ; 33836848000104 ; 36590911000163 ; 03748673000112 |
25/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 25.220,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA | 31317338000103 | 38.816,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 33836848000104 | 48.940,54 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 36590911000163 | 343.647,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03748673000112 | 565,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||