| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 530/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 336.390,00 | 02/03/2026 | 05/03/2026 10:01 | Fundação Vale do Piauí | 04751944000151 | 06/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Fundação Vale do Piauí | 04751944000151 | 162.180,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 145/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 30.000,00 | Sem dados | Sem dados | CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 50288682000158 | 24/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 50288682000158 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 698/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.568.560,00 | 14/01/2026 | 30/01/2026 09:00 |
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA
; MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO ; TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
04085470000156
; 13761413000211 ; 02927004000145 |
04/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA | 04085470000156 | 1.655.630,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO | 13761413000211 | 1.579.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TRANSSERVICE PETROLEO LTDA | 02927004000145 | 184.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 111/2026 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.343.132,84 | 26/03/2026 | 13/04/2026 09:00 | R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 20/04/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R M DANTAS LTDA | 43836692000115 | 1.007.349,63 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 084/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 132.000,00 | Sem dados | Sem dados | TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 09/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 58979460000193 | 132.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 026/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaidecompraspubljcas.com.br | 57.509,30 | 26/02/2026 | 05/03/2026 08:00 | H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA | 34858504000169 | 10/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA | 34858504000169 | 50.999,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 735/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 671.727,41 | 14/01/2026 | 19/01/2026 09:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 20/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 659.271,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CRED 001/2026 | 533/2026 | Chamada Pública | www.portaldecompraspublicas.com.br | 149.016,00 | 28/01/2026 | 23/02/2026 08:01 |
WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR
; ROMÁRIA DA SILVA SOUSA ; LARISSA CARVALHO MARTINS ; EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS ; Auricelia dos Santos Silva |
06106060347
; 05621311329 ; 06612465310 ; 80121497372 ; 05197144319 |
24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR | 06106060347 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMÁRIA DA SILVA SOUSA | 05621311329 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LARISSA CARVALHO MARTINS | 06612465310 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS | 80121497372 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Auricelia dos Santos Silva | 05197144319 | 18.216,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 63/2026 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 96.000,00 | Sem dados | Sem dados | MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 34152762000125 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCUS CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 34152762000125 | 96.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 697/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 411.085,88 | 12/01/2026 | 27/01/2026 09:00 |
EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA
; PRIME COPY GRAFICA LTDA |
07565189000109
; 50088068000142 |
29/01/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EYZON SURF WEAR COMPANY CONFECCOES LTDA | 07565189000109 | 309.209,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRIME COPY GRAFICA LTDA | 50088068000142 | 47.456,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||