| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2025 | 442/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 12.100,00 | Sem dados | Sem dados |
ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
; INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA ; ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA |
34530716000112
; 36279007000131 ; 41231296000139 |
23/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 34530716000112 | 15.100,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 12.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA | 41231296000139 | 13.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 419/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 24.000,00 | Sem dados | Sem dados | RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 534/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 84.000,00 | Sem dados | Sem dados | R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA | 45540732000102 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA | 45540732000102 | 84.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 146/2025 | Pregão Eletrônico | HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR | 528.234,27 | 06/05/2025 | 16/05/2025 09:00 |
VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
; LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA ; K T TYSKI ; J R D BRANDAO LTDA ; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA |
36063652000112
; 36140831000106 ; 48466120000105 ; 23511454000203 ; 73852873000287 |
16/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIA NACIONAL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 36063652000112 | 17.468,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA | 36140831000106 | 4.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| K T TYSKI | 48466120000105 | 93.345,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J R D BRANDAO LTDA | 23511454000203 | 271.353,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 5.320,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 259/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.356.536,07 | 30/04/2025 | 15/05/2025 09:30 | VIACAO SAO JOSE LTDA | 07505053000103 | 02/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| VIACAO SAO JOSE LTDA | 07505053000103 | 1.154.474,77 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 391/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados |
Thiago Henrique Oliveira Ibiapino
; Edivaldo Silva Vera |
09778825351
; 94170541391 |
10/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Thiago Henrique Oliveira Ibiapino | 09778825351 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Edivaldo Silva Vera | 94170541391 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 477/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 8.000,00 | Sem dados | Sem dados | INSTITUTO GO X EDU LTDA | 47062449000148 | 11/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INSTITUTO GO X EDU LTDA | 47062449000148 | 8.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2025 | 421/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 47.520,00 | Sem dados | Sem dados |
ARAÚJO E PRADO
; LINS E PRADO LTDA ; Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia |
14537034000124
; 61175232000175 ; 21678488000180 |
Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARAÚJO E PRADO | 14537034000124 | 47.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LINS E PRADO LTDA | 61175232000175 | 70.752,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia | 21678488000180 | 55.968,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2025 | 098/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | Indisponível | 14/04/2025 | 28/04/2025 09:30 | Sem dados | Sem dados | 12/05/2025 | Cancelada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2025 | 356/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 28.190,00 | Sem dados | Sem dados |
FLAMARION PEREIRA DOS SANTOS
; FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA ; NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA |
10455641000194
; 08060167000150 ; 26539746000161 |
20/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FLAMARION PEREIRA DOS SANTOS | 10455641000194 | 35.300,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS MERCEARIA | 08060167000150 | 28.190,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA | 26539746000161 | 33.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||